國(guó)六重汽豪沃24噸泡沫消防車整車型號(hào)為:JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防車采用重汽TX7系原裝底盤ZZ5447TXFV466MF1二類底盤改裝而成。駕駛室為原裝TX-S駕駛室,主氣囊+副機(jī)械型座椅,乘員室前部與駕駛室連通,原廠排半雙開門駕駛室,可乘坐2人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水20500kg(SG240),載泡沫量為30500kg.裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10.80型低壓消防泵,額定流量80L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS80(SG240)型車用消防炮。該車**大的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型一般物質(zhì)火災(zāi)。
JDF5420GXFPM240/Z6型泡沫消防車(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)) | |||
產(chǎn)品名稱: | 重汽24噸泡沫消防車 | 外形尺寸(mm): | 11900×2500×3635 |
底盤型號(hào): | ZZ5447TXFV466MF1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 41000 | 接近/離去角(°): | 14/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 23500 | 前懸/后懸(mm): | 1500/2545 |
整備質(zhì)量(kg): | 17300 | **高車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5447TXFV466MF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2022/2022 |
軸 距(mm): | 4600+1400 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈簧片數(shù): | 11/11/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 8570/7300/12600/12600 |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 16PR11.00R20 16PR,12.00R20 14PR | ||
整車說明: | 備注:后伸:105毫米;罐體總?cè)莘e:23.489立方米;水罐載液量為20450kg;罐體容積:20.45立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):6135×2380×1450(毫米);B類泡沫罐載液量為3100kg;罐體容積:3.039立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):910×2380×1450(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC11.44-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公 | 10518 | 327 |
專用功能說明 |
罐體容積(L):24000 隨車器材:19項(xiàng) 消防泵型號(hào):CB10.80低壓消防泵 **大吸水深度: 7m 流量/壓力: 低壓: 80L/[email protected] **大吸深水時(shí)間:≤35s 消防炮型號(hào):PS80(消防水炮) 流量:80L/s 有效射程:≥75m/1.0MPa |
1、專用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。 2、消防車采用雙排整體式結(jié)構(gòu),視野開闊,乘員多,可乘坐6人;消防車可在行進(jìn)中進(jìn)行滅火,射程遠(yuǎn),滅火戰(zhàn)斗力強(qiáng)。 |
消防車應(yīng)用場(chǎng)景展示
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)