慶鈴五十鈴水罐消防車簡要:
整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內(nèi)倉罐結(jié)構(gòu),車身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水2000kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/20-XZ型消防泵,額定流量20L/S車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS20W型車用消防炮。該車**大的特點(diǎn)是機(jī)動靈活、操控性好、維修簡便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接)器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒。泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材.
產(chǎn)品名稱 | JDF5040GXFSG10/Q6型水罐消防車 | ||||
總質(zhì)量 | 4360 (Kg) | 罐體容積 | 1000-2000L | ||
額定載質(zhì)量 | 650 (kg) | 外形尺寸mm | 5490×1960×2940 | ||
整備質(zhì)量 | 3335 (kg) | 駕駛室人數(shù) | 2+3(人) | ||
接近角/離去角 | 24/16(°) | 前懸/后懸 | 1015/1710 | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2765 | ||
軸荷(Kg) | 1450/2910 | **高車速 | 95(Km/h) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | QL1040BUFWY | ||||
燃料種類 | 柴油 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR | ||
前輪距 | 1377,1504(mm) | 后輪距 | 1425 (mm) | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
4KH1CN6LB | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 KW | ||
駕駛室說明 | 全金屬封閉式駕駛室,全景曲面式擋風(fēng)玻璃 | ||||
罐體 | 采用優(yōu)質(zhì)碳鋼材料,焊接式結(jié)構(gòu),內(nèi)設(shè)縱,橫防蕩板,經(jīng)高科技防腐處理。可選用不銹鋼材料。 | ||||
泵房 | 后置泵,泵房左右兩側(cè)、器材箱左右側(cè)均有新款易拉高強(qiáng)度鋁合金卷簾門。 | ||||
器材箱 | 采用引進(jìn)歐洲技術(shù)生產(chǎn)的鋁合金型材內(nèi)藏式塔接技術(shù)制造,全卯接結(jié)構(gòu)。 | ||||
罐體容積 | 1000-2000L; | ||||
消防炮射程 | 水射程:≥50m | ||||
消防泵型號 | CB10/20 | ||||
額定流量 | 20L/s/1.0MPa |
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過**強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動機(jī)排放符合GB17691-2005第五階段限值的規(guī)定要求(國ⅤI標(biāo)準(zhǔn));整車通過**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢測(報告編號:Zb201630546)并已列入工信部汽車新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報中。
消防車應(yīng)用場景展示
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號