產(chǎn)品** | 虹宇牌 | 公告批次 | 315 |
產(chǎn)品名稱 | 污水處理車 | 產(chǎn)品型號(hào) | HYS5040TWCE6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 4365 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座**大載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 27.7/19 | 前懸/后懸(mm) | 1055/1632,1055/1595 |
軸荷(Kg) | 1600/2895 | **高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 隨底盤選裝駕駛室;選裝矮箱體結(jié)構(gòu);選裝卷簾門結(jié)構(gòu);選裝燃油箱安裝于車輛右側(cè)。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)采用Q235-B,螺栓連接,后防護(hù)截面高度尺寸120mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5350/2700/1595,5600/2950/1595,5995/3308/1632。ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK461
| 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司
| 3707
| 95
|
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)